혈장냉동고 MDF-U5412
Effective capacity: 482L
Temperature range: -40℃ to -20℃
Display: LED
External Dim. : 804(W) x 772(D) x 1802(H) mm
Power Supply/Frequency : Local
Effective capacity: 482L
Temperature range: -40℃ to -20℃
Display: LED
External Dim. : 804(W) x 772(D) x 1802(H) mm
Power Supply/Frequency : Local
혈장냉동고, MDF-U5412 biomedical upright plasma 냉동고는 백신, 혈장, 테스트 샘플 및 표본 보존을 위한 이상적인 냉동 환경을 제공합니다. MDF-U5412 혈장냉동고는 뛰어난 안전성과 간편한 조작성 등 다양한 기능을 갖춘 보관 환경을 갖추고 있습니다. 또한 -40°C의 낮은 온도에서 단기 또는 중기 보관을 위한 탁월한 신뢰성과 기능을 제공합니다.
Specificatons | Value | |
---|---|---|
External Dimensions (W x D x H) | 804x772x1802mm | |
Internal Dimensions (W x D x H) | 658 x 607 x 1272mm | |
Volume | 428 litres | |
Net Weight | 134 kg | |
Capacity (2” Boxes in Stainless Steel Racks) | - | |
Capacity (3” Boxes in Stainless Steel Racks) | - | |
Cooling Performance | -40 °C | |
Temperature Setting Range | -45 ~ -18 °C | |
Temperature Control Range | -40 ~ -20 °C | |
Controller | Microprocessor | |
Display | LED | |
Temperature sensor | Thermistor | |
Refrigeration System | Direct | |
Compressors | 400 W | |
Refrigerant | ||
Exterior material | Painted steel | |
Interior material | Styrol resin | |
Insulation material | PUF | |
Insulation Thickness | 70 mm | |
Outer doors/Lid | - | |
Outer door lock | Y | |
Inner Doors/Lid | - | |
Shelves | ||
Max. Load - Per Shelf | U:30/L:30 kg | |
Max. Load - Total | 100 kg | |
Vacuum Release Port | - | |
Access Port | - | |
Access port position | back | |
Access port diameter | Ø 30 mm | |
Casters | 4 (2 leveling feet) | |
Power failure Alarm | Visual-Buzzer-Remote | |
High temperature Alarm | V-B-R | |
Low Temperature Alarm | V-B-R | |
Filter Alarm | - | |
Door open Alarm | - | |
Power Supply | Local | |
Frequency | Local | |
Noise level | 42 dB[A] |
Copyright© 2013 YURITECH(유리테크) all right reserved.
사업장: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 142, 711(호계동 금정역SKV1센터) TEL:031-348-9013 Fax:031-622-8981 Email: yurica2@hanmail.net
유리테크 | 대표자 서진율 | 사업자등록번호: 124-51-49335