AS 60/220.R2 Plus | AS 62.R2 Plus | AS 82/220.R2 Plus
AS 120.R2 Plus | AS 160.R2 Plus | AS 220.R2 Plus | AS 310.R2 Plus | AS 520.R2 Plus
R2 Plus 분석용 전자 저울
AS R2 PLUS 시리즈 의 저울은 SYNERGY LAB 라인 의 표준 분석 계량 장치입니다
. AS R2 PLUS 는 측정의 신뢰성, 정밀성 및 정확성을 보장하고 일상적인 작업을 쉽게 해주는 다양한 최신 구조 및 시스템 솔루션으로 인해 탁월합니다.
AS 60/220.R2 Plus
AS 62.R2 Plus
AS 82/220.R2 Plus
AS 120.R2 Plus
AS 160.R2 Plus
AS 220.R2 Plus
AS 310.R2 Plus
AS 520.R2 Plus
인체 공학적 기계 설계
최신 AS R2 PLUS 분석 저울은 넓은 계량 챔버를 갖추고 있으며 개방형 공간을 통해 계량 팬에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 실험실 유리 제품을 사용할 수 있습니다. 새로운 알루미늄 베이스는 계량 시스템 안정성을 보장합니다.
듀얼 클릭 시스템을 사용하면 도구 없이 계량 챔버를 조립 및 분해할 수 있으며 계량 챔버 판(림 없음)용 가이드의 특수 설계로 장치를 깨끗하게 유지하는 것이 편리합니다.
혁신적인 건설 솔루션은 장기간 운영 시 내구성과 신뢰성의 균형을 높입니다.
직관적인 조작
- 데이터베이스 – 데이터베이스에 직접 액세스
- 기능 – 기본 기능에 직접 액세스
- F1-F4 – 프로그래밍 가능한 기능 키 및 메뉴 탐색 키.
AS R2 PLUS 분석은 그림 문자를 통해 신호 작동 모드, 컴퓨터 연결, 계량 및 서비스 기능의 균형을 유지합니다. 표시되는 계량 단위의 수량도 확장됩니다. 전용 상태 표시줄을 사용하면 제품 이름, 용기 값 등 추가 메시지를 표시할 수 있습니다. 실시간 질량 측정값을 막대그래프로 표현합니다.
현대화된 내부 조정 시스템은 매우 불리한 조건에서도 정확한 표시를 보장합니다.
통신 인터페이스
AS R2 PLUS 저울 의 기능은 다음 통신 인터페이스를 사용하여 확장될 수 있습니다: USB-A, USB-B, RS 232, Wi-Fi ® (옵션).
데이터베이스
정보 시스템은 5개의 데이터베이스를 기반으로 하며 이를 통해 여러 사용자가 여러 제품 데이터베이스로 작업할 수 있으며 등록된 계량 결과는 추가 분석의 대상이 될 수 있습니다. 데이터는 5개의 데이터베이스에 등록됩니다 :
- operators (up to 10 users),
- products (up to 1000 products),
- weighings (up to 5000 weighings),
- tares (up to 100 tares),
- ALIBI memory (up to 100 000 weighings).
Specifications
Specificatons | AS 60/220.R2 Plus | AS 62.R2 Plus | AS 82/220.R2 Plus |
---|---|---|---|
Readability[d] | 0.01/0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/0.1 mg |
Maximum capacity[Max] | 60/220 g | 62 g | 82/220 g |
Minimum load | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Tare range | -220 g | -62 g | -220 g |
Standard repeatability [5% Max] | 0.012 mg | 0.012 mg | 0.012 mg |
Standard repeatability [Max] | 0.08 mg | 0.02 mg | 0.08 mg |
Standard minimum weight (USP) | 24 mg | 24 mg | 24 mg |
Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 2.4 mg | 2.4 mg | 2.4 mg |
Permissible repeatability [5% Max] | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.02 mg |
Permissible repeatability [Max] | 0.1 mg | 0.035 mg | 0.1 mg |
Linearity | ±0.05/0.2 mg | ±0.05 mg | ±0.05/0.2 mg |
Stabilization time | 2 s | 2 s | 2 s |
Adjustment | internal(automatic) | internal(automatic) | internal(automatic) |
Leveling system | manual | manual | manual |
Display | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) |
Protection class | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Delivery components | Balance, weighing pan, weighing pan shield, centring ring, bottom cover, power supply, fabric dust cover. | ||
Weighing pan dimensions | ø90 + ø85 (option) mm | ||
Packaging dimensions | 545 x 455 x 575 mm | 545 x 455 x 575 mm | 545 x 455 x 575 mm |
Net weight | 7 kg | 7 kg | 7.3 kg |
Gross weight | 11 kg | 11 kg | 11 kg |
Communication interface | 2xRS232[1], 2xUSB-A (interchangeable), USB-B, Wi-Fi (option)[2] | ||
Power supply | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 12 – 15V DC 0,4A max | ||
Power consumption max. | 3 W | 3 W | 3 W |
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ |
[1] Barcode scanners, available as weighing instrument accessory,
communicate with the instrument via RS232 interface exclusively.
[2] Optional solution on purchase order.
Specificatons | AS 120.R2 Plus | AS 160.R2 Plus |
---|---|---|
Readability[d] | 0.01 mg | 0.1 mg |
Maximum capacity[Max] | 120 g | 160 g |
Minimum load | 1 mg | 10 mg |
Verification unit[e] | 1 mg | 1 mg |
Tare range | -120 g | -160 g |
Standard repeatability [5% Max] | 0.012 mg | 0.07 mg |
Standard repeatability [Max] | 0.03 mg | 0.08 mg |
Standard minimum weight (USP) | 24 mg | 140 mg |
Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 2.4 mg | 14 mg |
Permissible repeatability [5% Max] | 0.02 mg | 0.09 mg |
Permissible repeatability [Max] | 0.05 mg | 0.1 mg |
Linearity | ±0.07 mg | ±0.2 mg |
Stabilizatiion time | 2 s | 2 s |
Adjustment | internal(automatic) | internal(automatic) |
Leveling system | manual | manual |
Display | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) |
Protection class | IP 43 | IP 43 |
Delivery components | Balance, weighing pan, weighing pan shield, centring ring, bottom cover, power supply, fabric dust cover. | Balance, weighing pan, weighing pan shield, centring ring, bottom cover, power supply. |
Weighing pan dimensions | ø90 + ø85(option) mm | ø100 mm |
Packaging dimensions | 495 x 400 x 515 mm | 490 x 400 x 520 mm |
Net weight | 7.3 kg | 7 kg |
Gross weight | 9.3 kg | 9 kg |
Communication interface | ||
Power Supply | Adapter: 100 - 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A Balance: 12 - 15V DC 0.4A max | |
Power consumption max. | 3 W | 3 W |
Overvoltage protection | - | YES |
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ |
[1] Barcode scanners, available as weighing instrument accessory,
communicate with the instrument via RS232 interface exclusively.
[2] Optional solution on purchase order.
Specificatons | AS 220.R2 Plus | AS 310.R2 Plus | AS 520.R2 Plus |
---|---|---|---|
Readability[d] | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
Maximum capacity[Max] | 220 g | 310 g | 520 g |
Minimum load | 10 mg | 10 mg | - |
Verification unit[e] | 1 mg | 1 mg | - |
Tare range | -220 g | -310 g | -520 g |
Standard repeatability [5% Max] | 0.07 mg | 0.08 mg | 0.08 mg |
Standard repeatability [Max] | 0.08 mg | 0.12 mg | 0.25 mg |
Standard minimum weight (USP) | 140 mg | 160 mg | 160 mg |
Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 14 mg | 16 mg | 16 mg |
Permissible repeatability [5% Max] | 0.09 mg | 0.12 mg | 0.12 mg |
Permissible repeatability [Max] | 0.1 mg | 0.15 mg | 0.4 mg |
Linearity | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.6 mg |
Stabilizatiion time | 2 s | 2.5 s | 2.5 s |
Adjustment | internal(automatic) | internal(automatic) | internal(automatic) |
Leveling system | manual | manual | manual |
Display | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) |
Protection class | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Delivery components | Balance, weighing pan, weighing pan shield, bottom cover, power supply. | ||
Weighing pan dimensions | ø100 mm | ø100 mm | ø100 mm |
Packaging dimensions | 495 x 400 x 515 mm | 495 x 400 x 515 mm | 495 x 400 x 515 mm |
Net weight | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg |
Gross weight | 9.3 kg | 9.3 kg | 9.3 kg |
Communication interface | 2xRS232[1], 2xUSB-A(interchangeable), USB-B, Wi-Fi(option)[2] | ||
Power Supply | Adapter: 100 - 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A Balance: 12 - 15V DC 0.4A max | ||
Power consumption max. | 3 W | 3 W | 3 W |
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ |
[1] Barcode scanners, available as weighing instrument accessory,
communicate with the instrument via RS232 interface exclusively.
[2] Optional solution on purchase order.