AS 3100.X2 Plus | AS 60/220.X2 Plus | AS 62.X2 Plus | AS 82/220.R2 Plus
AS 120.X2 Plus | AS 160.X2 Plus | AS 220.X2 Plus | AS 310.X2 Plus | AS 520.X2 Plus
X2 Plus 고급형 분석용저울
AS X2 PLUS 시리즈 의 Balance는 SYNERGY LAB 라인 의 고급 분석용저울입니다. AS X2 PLUS는 측정의 신뢰성, 정밀성 및 정확성을 보장하고 일상적인 작업을 쉽게 해주는 다양한 최신 구조 및 시스템 솔루션으로 인해 탁월합니다.
AS 3100.X2 Plus
AS 60/220.X2 Plus
AS 62.X2 Plus
AS 82/220.X2 Plus
AS 120.X2 Plus
AS 160.X2 Plus
AS 220.X2 Plus
AS 310.X2 Plus
AS 520.X2 Plus
인체 공학적 기계 설계
컬러 터치 스크린
AS X2 PLUS 분석용저울은 다양한 위젯 선택 으로 인해 간단하고 직관적인 통신을 보장합니다 . 위젯은 사용자 요구에 따라 자유롭게 구성할 수 있습니다.
레벨 센싱 시스템
내장된 센서는 기울기를 측정하고 계량 장치 화면에 그래픽 메시지를 표시합니다. GLP 및 GMP 에 따라 LevelSENSING 시스템은 조정을 단순화하고 레벨의 지속적인 제어를 보장하며 편차에 대해 알려줍니다.
내부 조정
현대화된 내부 조정 시스템은 매우 불리한 조건에서도 정확한 표시를 보장합니다.
스마트랩
외부 주변 조건에 관계없이 자동 내부 조정 시스템은 저울 감도 편차를 제거하는 데 있어 100% 효율성을 보장합니다.
터치 프리 작동 및 프로그래밍 가능한 센서는 일상적인 작업을 용이하게 하고 계량 절차 중에 수행되는 작업 범위를 줄입니다.
AS X2 PLUS 저울에 통합된 ALIBI 메모리로 데이터 안전이 보장됩니다. 메모리는 최대 500,000개의 계량 기록을 가능하게 하며 장기간에 걸쳐 데이터 수집의 연속성을 보장합니다.
Android, IPhone, Windows10 시스템을 기반으로 작동하는 장치를 통해 저울을 원격 제어합니다.
저울의 정보에 접근하는 것은 사용자의 권한 수준에 따라 다릅니다. 관리자는 세 가지 권한 수준을 관리할 수 있습니다.
프로세스 및 부분 계량에 대한 보고서를 생성하고 USB를 통해 외부 장치로 보관할 수 있습니다.
RADWAG 온습도 기압계와의 통신을 통해 온도 및 대기 습도와 같은 주변 조건을 모니터링할 수 있습니다
통신 인터페이스
데이터베이스
AS X2 PLUS 저울의 정보 시스템은 수많은 사용자가 다양한 제품을 사용할 수 있도록 하는 7개의 데이터베이스를 기반으로 하며, 저장된 모든 데이터를 분석할 수 있습니다. 계량 데이터는 7개의 데이터베이스에 기록됩니다.
• Operators (max 100 entries),
• Products (max 5 000 entries),
• Weighings (max 50 000 entries),
• Packaging (max 100 entries)
• Formulations (max 100 entries),
• Customers (max 1000 entries),
• ALIBI memory (max 512 000 weighings).
Specifications
Specificatons | AS 3100.X2 Plus | AS 60/220.X2 Plus | AS 62.X2 Plus |
---|---|---|---|
Readability[d] | 1 mg | 0.01/0.1 mg | 0.01 mg |
Maximum capacity[Max] | 3.1 kg | 60/220 g | 62 g |
Minimum load | - mg | 1 mg | 1 mg |
Verification unit[e] | - | 1 mg | 1 mg |
Tare range | -3.1 kg | -220 g | -62 g |
Standard repeatability [5% Max] | 0.5 mg | 0.01 mg | 0.01 mg |
Standard repeatability [Max] | 0.6 mg | 0.06 mg | 0.017 mg |
Standard minimum weight (USP) | 1 g | 20 mg | 20 mg |
Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 100 mg | 2 mg | 2 mg |
Permissible repeatability [5% Max] | 0.8 mg | 0.02 mg | 0.02 mg |
Permissible repeatability [Max] | 1 mg | 0.1 mg | 0.03 mg |
Linearity | ±6 mg | ±0.05/0.2 mg | ±0.05 mg |
Stabilizatiion time | 2 s | 2 s | 3 s |
Adjustment | internal(automatic) | internal(automatic) | internal(automatic) |
Leveling system | manual | manual | manual |
Display | 5″ graphic color touch screen | ||
Protection class | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Delivery components | Balance, weighing pan, weighing pan shield, centring ring, bottom cover, power supply | Balance, weighing pan, weighing pan shield, centring ring, bottom cover, power supply, fabric dust cover. | |
Weighing chamber dimensions | 190 x 190 x 222 mm | 190 x 190 x 222 mm | 190 x 190 x 222 mm |
Weighing pan dimensions | ø90 mm(open-work pan) | ø90 + ø85 (option) mm | ø90 open-work pan + ø85 (option) mm |
Packaging dimensions | 495 x 400 x 515 mm | 545 x 455 x 575 mm | 545 x 455 x 575 mm |
Net weight | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg |
Gross weight | 9.3 kg | 11 kg | 9.3 kg |
Database capacity | 7 | 7 | 7 |
Touch-free operation | 2 IR Sensors | 2 IR Sensors | 2 IR Sensors |
Communication interface | RS232[1], 2xUSB-A(interchangeable), USB-B, Wi-Fi, Ethernet | ||
Power Supply | Adapter: 100 - 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A Balance: 12 - 15V DC 0.8A max | ||
Power consumption max. | 4 W | 4 W | 4 W |
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ |
Ambient conditions monitoring | THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S | ||
Relative humidity | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% |
[1] Barcode scanners, available as weighing instrument accessory, communicate with the instrument via RS232 interface exclusively.
Specificatons | AS 82/220.X2 Plus | AS 120.X2 Plus | AS 160.X2 Plus |
---|---|---|---|
Readability[d] | 0.01/0.1 mg | 0.01 mg | 0.1 mg |
Maximum capacity[Max] | 82/220 g | 120 g | 160 g |
Minimum load | 1 mg | 1 mg | 10 mg |
Verification unit[e] | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Tare range | -220 g | -120 g | -160 g |
Standard repeatability [5% Max] | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.06 mg |
Standard repeatability [Max] | 0.06 mg | 0.025 mg | 0.07 mg |
Standard minimum weight (USP) | 20 mg | 20 mg | 120 mg |
Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 2 mg | 2 mg | 12 mg |
Permissible repeatability [5% Max] | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.09 mg |
Permissible repeatability [Max] | 0.1 mg | 0.04 mg | 0.1 mg |
Linearity | ±0.05/0.2 mg | ±0.07 mg | ±0.2 mg |
Stabilizatiion time | 2 s | 2 s | 2 s |
Adjustment | internal(automatic) | internal(automatic) | internal(automatic) |
Leveling system | manual | manual | manual |
Display | 5″ graphic color touch screen | ||
Protection class | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Delivery components | Balance, weighing pan, weighing pan shield, centring ring, bottom cover, power supply, fabric dust cover. | Balance, weighing pan, weighing pan shield, centring ring, bottom cover, power supply. | |
Weighing chamber dimensions | 190 x 190 x 222 mm | 190 x 190 x 222 mm | 190 x 190 x 222 mm |
Weighing pan dimensions | ø90 + ø85(option) mm | ø90 + ø85(option) mm | ø100 mm |
Packaging dimensions | 545 x 455 x 575 mm | 495 x 400 x 515 mm | 490 x 400 x 520 mm |
Net weight | 7 kg | 7.3 kg | 7.3 kg |
Gross weight | 11 kg | 9.3 kg | 9.3 kg |
Database capacity | 7 | 7 | 7 |
Touch-free operation | 2 IR Sensors | 2 IR Sensors | 2 IR Sensors |
Communication interface | RS232[1], 2xUSB-A(interchangeable), USB-B, Wi-Fi, Ethernet | ||
Power Supply | Adapter: 100 - 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A Balance: 12 - 15V DC 0.8A max | ||
Power consumption max. | 4 W | 4 W | 4 W |
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ |
Ambient conditions monitoring | THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S | ||
Relative humidity | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% |
1 Barcode scanners, available as weighing instrument accessory, communicate with the instrument via RS232 interface exclusively.
Specificatons | AS 220.X2 Plus | AS 310.X2 Plus | AS 520.X2 Plus |
---|---|---|---|
Readability[d] | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
Maximum capacity[Max] | 220 g | 310 g | 520 g |
Minimum load | 10 mg | 10 mg | - |
Verification unit[e] | 1 mg | 1 mg | - |
Tare range | -220 g | -310 g | -520 g |
Standard repeatability [5% Max] | 0.06 mg | 0.07 mg | 0.07 mg |
Standard repeatability [Max] | 0.07 mg | 0.1 mg | 0.2 mg |
Standard minimum weight (USP) | 120 mg | 140 mg | 140 mg |
Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 12 mg | 14 mg | 14 mg |
Permissible repeatability [5% Max] | 0.09 mg | 0.12 mg | 0.12 mg |
Permissible repeatability [Max] | 0.1 mg | 0.15 mg | 0.4 mg |
Linearity | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.6 mg |
Stabilizatiion time | 2 s | 2.5 s | 2.5 s |
Adjustment | internal(automatic) | internal(automatic) | internal(automatic) |
Leveling system | manual | manual | manual |
Display | 5″ graphic color touch screen | ||
Protection class | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Delivery components | Balance, weighing pan, weighing pan shield, bottom cover, power supply | ||
Weighing chamber dimensions | 190 x 190 x 222 mm | 190 x 190 x 222 mm | 190 x 190 x 222 mm |
Weighing pan dimensions | ø100 mm | ø100 mm | ø100 mm |
Packaging dimensions | 490 x 400 x 520 mm | 490 x 400 x 520 mm | 495 x 400 x 515 mm |
Net weight | 7 kg | 7.3 kg | 7.3 kg |
Gross weight | 9 kg | 9.3 kg | 9.3 kg |
Database capacity | 7 | 7 | 7 |
Touch-free operation | 2 IR Sensors | 2 IR Sensors | 2 IR Sensors |
Communication interface | RS232[1], 2xUSB-A(interchangeable), USB-B, Wi-Fi, Ethernet | ||
Power Supply | Adapter: 100 - 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A Balance: 12 - 15V DC 0.8A max | ||
Power consumption max. | 4 W | 4 W | 4 W |
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ |
Ambient conditions monitoring | THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S | ||
Relative humidity | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% |
1 Barcode scanners, available as weighing instrument accessory, communicate with the instrument via RS232 interface exclusively.