PS 200/2000.R1 | PS 600.R1 | PS 750.R1
PS 1000.R1 | PS 3500.R1.M | PS 4500.R1.M | PS 6100.R1.M
R1 정밀 전자저울
PS.R1 시리즈 저울은 정밀 전자저울의 새로운 표준을 제시합니다. 판독 가능한 새로운 LCD 디스플레이를 갖추고 있어 계량 결과를 더욱 명확하게 표시할 수 있습니다.
게다가, 디스플레이에는 추가 메시지와 데이터(예: 제품 이름 또는 용기 값)를 표시할 수 있는 새로운 텍스트 정보 라인이 있습니다.
PS 200/2000.R1
PS 600.R1
PS 750.R1
PS 1000.R1
PS 3500.R1.M
PS 4500.R1.M
PS 6100.R1.M
새로운 PS.R1 정밀 전자저울
PS.R1 저울은 여러 가지 통신 인터페이스를 특징으로 합니다 : 2 x RS 232 , 유형 A USB , 유형 B USB 및 옵션 무선 연결 .
저울은 보조 소프트웨어(해당 드라이버)가 설치된 경우 USB 인터페이스를 통해 컴퓨터와 협력할 수 있습니다. 해당 드라이버는 RADWAG 웹사이트 – 소프트웨어 링크 또는 지원 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.
하우징은 플라스틱으로 만들어졌고, 팬은 스테인레스 스틸로 만들어졌습니다. 저울에는 팬에서 제품의 무게를 측정할 수 있는 가능성이 있습니다(팬 아래 무게 측정). 로드는 팬 아래에 매달려 있습니다.
정보에 대한 빠른 접근
- 데이터베이스 – 데이터베이스에 대한 직접 액세스
- 기능 – 기본 기능에 직접 액세스
- F1 ~ F4 – 메뉴의 프로그래밍 가능한 기능 및 탐색 키
ALIBI 메모리
사용된 ALIBI 메모리는 데이터 보안 영역으로, 최대 100,000개의 계량 기록을 저장할 수 있습니다. 이는 장기간 동안 일관된 데이터 레지스터의 보안을 보장합니다.
R시리즈 정밀 저울 데이터베이스
정보 시스템은 5개의 데이터베이스를 기반으로 하며 이를 통해 여러 사용자가 여러 제품 데이터베이스로 작업할 수 있으며 등록된 계량 결과는 추가 분석의 대상이 될 수 있습니다.
데이터는 5개의 데이터베이스에 등록됩니다:
- users (up to 10 users),
- products (up to 1000 products),
- weighments (up to 5000 weighments),
- tares (up to 100 tares),
- ALIBI memory (up to 100 000 weighments).
Specificatons | PS 200/2000.R1 | PS 600.R1 | PS 750.R1 |
---|---|---|---|
Maximum capacity[Max] | 200/2000 g | 600 g | 750 g |
Minimum load | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
Readability[d] | 0.001/0.01 g | 0.0015 mg | 0.0015 mg |
Tare range | -2000 g | -600 g | -750 g |
Repeatability[Max] | 0.001/0.01 g | 0.0015 g | 0.0015 g |
Repeatability[5% Max] | 0.0005/0.005 g | 0.0005 g | 0.0005 g |
Linearity | ±0.002/0.02 g | ±0.002 g | ±0.003 g |
Stabilization time | 2/1.5 s | 2 s | 2 s |
Adjustment | External | External | External |
Levelling system | Manual | Manual | Manual |
Display | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) |
Weighing pan dimensions | 128 x 128 mm | 128 x 128 mm | 128 x 128 mm |
Packaging dimensions | 470 x 380 x 336 mm | 470 x 380 x 336 mm | 470 x 380 x 336 mm |
Net weight | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
Gross weight | 4.8 kg | 4.8 kg | 4.8 kg |
Communication I/F | 2 x RS2321,USB-A,USB-B, Wi-Fi(option) | ||
Power supply | 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz | 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz | 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz |
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ |
1 Barcode scanners, available as weighing instrument accessory, communicate with the instrument via RS232 interface exclusively.
Specificatons | PS 1000.R1 | PS 3500.R1.M | PS 4500.R1.M | PS 6100.R1.M |
---|---|---|---|---|
Maximum capacity[Max] | 1000 g | 3500 g | 4500 g | 6100 g |
Minimum load | 20 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
Readability[d] | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
Tare range | -1000 g | -3500 g | -4500 g | -6100 g |
Repeatability[Max] | 0.0015 g | 0.008 g | 0.008 g | 0.008 g |
Repeatability[5% Max] | 0.0005 g | 0.005 g | 0.005 g | 0.005 g |
Linearity | ±0.003 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.003 g |
Stabilization time | 2 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
Adjustment | External | External | External | External |
Levelling system | Manual | Manual | Manual | Manual |
Display | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) | LCD(with backlight) |
Weighing pan dimensions | 128 x 128 mm | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm |
Packaging dimensions | 470 x 380 x 336 mm | 470 x 380 x 336 mm | 470 x 380 x 340 mm | 470 x 380 x 340 mm |
Net weight | 3.2 kg | 3.6 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
Gross weight | 4.8 kg | 5.1 kg | 6.1 kg | 6.1 kg |
Communication I/F | 2 x RS2321,USB-A,USB-B, Wi-Fi(option)2 | |||
Power supply | 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz | |||
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ | +10 ÷ +40℃ |
1 Barcode scanners, available as weighing instrument accessory,
communicate with the instrument via RS232 interface exclusively.
2 Optional solution on purchase order.