PS 200/2000.X2 | PS 210.X2 | PS 360.X2 | PS 600.X2 | PS 750.X2 | PS 1000.X2
PS 2100.X2.M | PS 3000.X2 | PS 3500.X2.M | PS 4500.X2.M | PS 6100.X2.M | PS 8100.X2.M | PS 10100.X2.M
정밀전자저울 X2 시리즈
PS.X2 시리즈는 정밀전자저울의 새로운 고급 수준을 나타냅니다.
X2 시리즈 저울은 손끝에서 바로 사용할 수 있는 최대의 편안함을 제공하는 최신 세대 용량성 디스플레이를 특징으로 합니다. 간편한 작동, 명확한 메뉴 및 디스플레이의 실용적인 배열은 일상 작업에 가장 적합한 인체공학성을 보장합니다. 사용 가능한 다양한 인터페이스를 통해 가장 최적의 통신 수단을 쉽게 선택할 수 있습니다.
PS 200/2000.X2
PS 210.X2
PS 360.X2
PS 600.X2
PS 750.X2
PS 1000.X2
PS 2100.X2.M
PS 3000.X2
PS 3500.X2.M
PS 4500.X2.M
PS 6100.X2.M
PS 8100.X2.M
PS 10100.X2.M
한 단계 더 발전된 개인화
X2는 사용자가 다양한 위젯을 사용하여 디스플레이를 디자인할 수 있는 시장에서 유일한 정밀전자저울입니다. X2 시리즈의 사용자 정의 디스플레이는 홈 화면에서 작업 결과 및 기타 중요한 정보에 직접 액세스할 수 있도록 제공됩니다.
X2 시리즈 저울은 인쇄, 복사, 아카이빙 및 데이터 전송을 제공하여 외부 장치와의 무제한 협력 가능성을 제공합니다.
내장된 적외선 센서를 사용하면 다양한 작업(예: 영점 조정, 결과를 프린터로 전송 또는 특정 프로세스의 연속 단계 선택 등)을 손을 움직여 센서 위로 이동하는 것만으로 자유롭게 수행할 수 있습니다. 하우징은 플라스틱으로 제작되었고, 팬은 스테인레스 스틸로 제작되었습니다.
데이터 베이스
새로운 PS.X2 시리즈 밸런스의 정보 시스템은 여러 사용자가 여러 제품을 저장하는 데이터베이스로 작업할 수 있는 7개의 데이터베이스를 기반으로 합니다 . 등록된 계량 결과는 추가 분석의 대상이 될 수 있습니다. 데이터는 7개의 데이터베이스에 등록됩니다 :
- Users (up to 10 users),
- Products (up to 5 000 products),
- Weighments (up to 50 000 weighments),
- Packaging (up to 100 packaging types),
- Formulas (up to 100 formulas),
- Clients (up to 1000 clients),
- ALIBI memory (up to 512 000 weighments).
계량 데이터 관리
USB 인터페이스를 사용하면 작업 결과(측정, 보고서, 데이터베이스)를 다른 저울로 빠르게 전송하고 복사할 수 있습니다. 계량 데이터의 네트워크 관리를 통해 중요 데이터의 효율성, 생산성, 안전성을 최대화합니다.
ALIBI 메모리
X2 시리즈 저울은 측정의 안전과 자동 기록을 보장하는 ALIBI 메모리를 갖추고 있습니다. 데이터 미리보기, 복사 및 보관과 같은 옵션도 사용자에게 제공됩니다.
ALIBI 메모리를 사용하면 최대 500,000개의 계량 기록을 기록할 수 있습니다.
Specifications
Specificatons | PS 200/2000.X2 | PS 210.X2 | PS 360.X2 | PS 600.X2 | PS 750.X2 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum capacity[Max] | 200/2000 g | 210 g | 360 g | 600 g | 750 kg |
Minimum load | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g |
Readability[d] | 0.001/0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
Tare range | -2000 g | -210 g | -360 g | -600 g | -750 g |
Verification scale interval[e] | 0.01/0.1 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
Minimum weight(USP) | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Minimum weight(U=1%,k=2) | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Repeatability(Max) | 0.001/0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.0015 g | 0.0015 g |
Repeatability(5% Max) | 0.0005/0.005 g | 0.0005 g | 0.0005 g | 0.0005 g | 0.0005 g |
Linearity | ±0.002/0.02 g | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.003 g | ±0.003 g |
Stabilization time | 2 / 1.5 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
Adjustment | internal(automatic) | ||||
Levelling system | semi-automatic-LevelSENSING | ||||
Display | 5″ capacitive colour touch screen | ||||
Weighing pan dimensions | 128 x 128 mm | ||||
Packaging dimensions | 470 x 380 x 336 mm | ||||
Net weight | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.9 kg |
Gross weight | 5.5 kg | 5.3 kg | 5.3 kg | 5.5 kg | 5.5 kg |
Database capacity | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Touch-free operation | 2 IR Sensors | ||||
Communication interface | 2xRS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | ||||
Power supply | 100 ÷ 240V AC 50/60 Hz | ||||
Power comsumption max. | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ |
[1] Barcode scanners, available as weighing instrument accessory, communicate with the instrument via RS232 interface exclusively
Specificatons | PS 1000.X2 | PS 2100.X2.M | PS 3000.X2 | PS 3500.X2.M | PS 4500.X2.M |
---|---|---|---|---|---|
Maximum capacity[Max] | 1000 g | 2100 g | 3000 g | 3500 g | 4500 kg |
Minimum load | 0.02 g | 0.5 g | 0.02 g | 0.5 g | 0.5 g |
Readability[d] | 0.001 g | 0.01 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g |
Tare range | -1000 g | -2100 g | -3000 g | -3500 g | -4500 g |
Verification scale interval[e] | 0.01 g | 0.1 g | - | 0.1 g | 0.1 g |
Minimum weight(USP) | 1 g | 10 g | 1 g | 10 g | 10 g |
Minimum weight(U=1%,k=2) | 0.1 g | 1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g |
Repeatability(Max) | 0.0015 g | 0.008 g | 0.0015 g | 0.008 g | 0.008 g |
Repeatability(5% Max) | 0.0005 g | 0.005 g | 0.0005 g | 0.005 g | 0.005 g |
Linearity | ±0.003 g | ±0.02 g | ±0.004 g | ±0.02 g | ±0.02 g |
Stabilization time | 2 s | 1.5 s | 3 s | 1.5 s | 1.5 s |
Adjustment | internal(automatic) | ||||
Levelling system | semi-automatic-LevelSENSING | ||||
Display | 5″ capacitive colour touch screen | ||||
Weighing pan dimensions | 128 x 128 mm | 195 x 195 mm | 128 x 128 mm | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm |
Device dimensions | - | - | - | - | 333 x 206 x 107 mm |
Packaging dimensions | 470 x 380 x 336 mm | 470 x 380 x 340 mm | |||
Net weight | 3.9 kg | 4.3 kg | 3.9 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
Gross weight | 5.5 kg | 5.8 kg | 5.5 kg | 6 kg | 6.1 kg |
Database capacity | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Touch-free operation | 2 IR Sensors | ||||
Communication interface | 2xRS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | ||||
Power supply | 100 ÷ 240V AC 50/60 Hz | ||||
Power comsumption max. | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | ||||
Storage temperature | - | - | - | - | -20 ÷ +50℃ |
Relative humidity | - | - | - | - | -40% ÷ 80% |
[1] Barcode scanners, available as weighing instrument accessory, communicate with the instrument via RS232 interface exclusively
Specificatons | PS 6100.X2.M | PS 8100.X2.M | PS 10100.X2.M | ||
---|---|---|---|---|---|
Maximum capacity[Max] | 6100 g | 8100 g | 10100 g | ||
Minimum load | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | ||
Readability[d] | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | ||
Tare range | -6100 g | -8100 g | -10100 g | ||
Verification scale interval[e] | 0.1 g | 0.1 g | - | ||
Minimum weight(USP) | 10 g | 10 g | 10 g | ||
Minimum weight(U=1%,k=2) | 1 g | 1 g | 1 g | ||
Repeatability(Max) | 0.008 g | 0.01 g | 0.012 g | ||
Repeatability(5% Max) | 0.005 g | 0.005 g | 0.0005 g | ||
Linearity | ±0.02 g | ±0.03 g | ±0.03 g | ||
Stabilization time | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | ||
Adjustment | internal(automatic) | ||||
Levelling system | semi-automatic-LevelSENSING | ||||
Display | 5″ capacitive colour touch screen | ||||
Weighing pan dimensions | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm | ||
Device dimensions | 333 x 206 x 107 mm | 333 x 206 x 107 mm | 333 x 206 x 107 mm | ||
Packaging dimensions | 470 x 380 x 340 mm | 470 x 380 x 336 mm | 470 x 380 x 340 mm | ||
Net weight | 5.7 kg | 5.7 kg | 5.7 kg | ||
Gross weight | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg | ||
Database capacity | 7 | 7 | 7 | ||
Touch-free operation | 2 IR Sensors | ||||
Communication interface | 2xRS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | ||||
Power supply | 100 ÷ 240V AC 50/60 Hz | ||||
Power comsumption max. | 4 W | 4 W | 4 W | ||
Operating temperature | +10 ÷ +40℃ | ||||
Storage temperature | -20 ÷ +50℃ | - | -20 ÷ +50℃ | ||
Relative humidity | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% |
[1] Barcode scanners, available as weighing instrument accessory, communicate with the instrument via RS232 interface exclusively